
轉(zhuǎn)筒式烘干機
HG系列烘干機主要技術(shù)參數(shù) |
序號 | 爐管直徑 | 爐管尺寸 | 安裝傾角 | 流向 | 加熱能源 | 供電電源 | 參考重量 |
1 | HG20 | Φ0.2×4.5m | 0.5~5.0° | 1、順流 2、逆流 | 1、天然氣 2、液化石油 3、水煤氣等 | 380VAC 50Hz | ~2T |
3 | HG35 | Φ0.35×9m | 0.5~4.0° | ~2T |
4 | HG40 | Φ0.4×9m | ~4T |
5 | HG50 | Φ0.5×9m | ~5T |
6 | HG62 | Φ0.62×10.5m | 0.5~3.0° | ~6T |
7 | HG70 | Φ0.7×10.5m | ~7T |
8 | HG80 | Φ0.8×10.5m | ~8T |
9 | HG94 | Φ0.94×12m | 0.5~2.5° | ~10T |
10 | HG100 | Φ1.0×12m | ~12T |
11 | HG110 | Φ1.1×12m | ~14T |
12 | HG125 | Φ1.25×12m | ~15T |
13 | HG142 | Φ1.42×13.5m | ~16T |
15 | HG150 | Φ1.5×13.5m | ~20T |
16 | HG160 | Φ1.6×15m | ~22T |
17 | HG180 | Φ1.8×15m | ~26T |
18 | HG200 | Φ2.0×15m | ~28T |
18 | HG220 | Φ2.2×15m | ~30T |
19 | HG240 | Φ2.4×16.5m | ~35T |
徐汇区|
古交市|
卓尼县|
依兰县|
阜宁县|
高要市|
永德县|
呼伦贝尔市|
乌拉特后旗|
临湘市|
汶上县|
黔东|
手机|
英山县|
沐川县|
固原市|
莱阳市|
丰都县|
沅江市|
富民县|
寿宁县|
泸州市|
海阳市|
濮阳市|
普宁市|
荔浦县|
清流县|
镇平县|
蛟河市|
奇台县|
衡阳县|
罗山县|
聂荣县|
东明县|
伽师县|
额济纳旗|
夏津县|
庐江县|
乌恰县|
高陵县|
教育|